|
Fjallatímar
Blár tími þýðir
vetrarfæri,
appelsínugulur sumarfæri
og grænn
blandað færi. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Nafn | Vestur-hnúkur |
Hæsti tindur |
Alls tími upp og niður alla þrjá | Km | Topp-fara-æfing | Á eigin vegum | Dags | Kl | Bjart | Ljósa-skipti | Myrkur | Autt færi sumar |
Hálka snjór vetur |
Blandað færi vor haust |
Hita stig °C |
Vind átt |
Vind stig m/s |
Heið-skírt |
Hálf skýjað |
Skýjað |
Snjó koma |
Rign ing |
Þoka |
Göngu skór |
Hlaupa skór |
Broddar | Annað |
| Bára | 0:15:59 | 00:21:56 | 0:38:58 | x | 21.08.16 | 15:07 | x | x | 15 | - | 0 | x | x | x | Sumarfæri | ||||||||||||
| Magnús | 0:42 | 4,4 | x | 01.02.17 | x | x | |||||||||||||||||||||
| Bára | 0:20 | 0:47:11 | 4,4 | x | 03.02.16 | 17:23 | x | -4 | NA | 5 | x | x | Vetrar-leið | ||||||||||||||
| Doddi | 0:54:43 | 4,4 | x | 16.02.16 | 17:33 | x | x | -1 | A | 4 | x | x | x | x | Vetrar-leið | ||||||||||||
| Ólafur Vignir | 0:57:43 | 4,4 | x | 16.02.16 | 17:33 | x | x | -1 | A | 4 | x | x | x | x | Vetrar-leið | ||||||||||||
| Jóhann Ísfeld | 0:57:43 | 4,6 | x | 16.02.16 | 17:33 | x | x | -1 | A | 4 | x | x | x | x | Fórt lengra | ||||||||||||
| Sarah | 0:20 | 1:00:00 | 4,4 | x | 16.02.16 | 17:33 | x | x | -1 | A | 4 | x | x | x | x | Vetrar-leið | |||||||||||
| Magnús | 1:00:00 | 4,4 | x | 16.02.16 | 17:20 | x | x | -1 | A | 4 | x | x | x | x | Vetrar-leið | ||||||||||||
| Gylfi | 1:06:00 | 4,4 | x | 16.02.16 | 17:33 | x | x | -1 | A | 4 | x | x | x | x | Vetrar-leið | ||||||||||||
| Stein-grímur | 1:06:00 | 4,4 | x | 16.02.16 | 17:40 | x | x | -1 | A | 4 | x | x | x | x | Vetrar-leið | ||||||||||||
| Ester | 1:13:00 | 4,4 | x | 16.02.16 | 17:33 | x | x | -1 | A | 4 | x | x | x | x | Vetrar-leið | ||||||||||||
| Erna | 1:15:00 | 4,4 | x | 16.02.16 | 17:33 | x | x | -1 | A | 4 | x | x | x | x | Vetrar-leið | ||||||||||||
| Steinunn Snorra | 1:15:00 | 4,4 | x | 16.02.16 | 17:33 | x | x | -1 | A | 4 | x | x | x | x | Vetrar-leið | ||||||||||||
| Olgeir | 1:22:00 | 4,4 | x | 16.02.16 | 17:33 | x | x | -1 | A | 4 | x | x | x | x | Vetrar-leið | ||||||||||||
|
Kjartan gestur |
1:22:00 | 4,4 | x | 16.02.16 | 17:33 | x | x | -1 | A | 4 | x | x | x | x | Vetrar-leið | ||||||||||||
| Svavar | 1:25:00 | 4,4 | x | 16.02.16 | 17:33 | x | x | -1 | A | 4 | x | x | x | x | Vetrar-leið | ||||||||||||
|
Við erum
á toppnum... hvar ert þú?
|