Fjallatímar á Grindaskörđ
|
||||||||||||||||||||||||||||
Nafn | Skörđin Upp | Skörđin Niđur |
Skörđin Alls upp og niđur |
Km Upp |
Km Alls | Topp-fara-ćfing | Á eigin vegum | Dags | Kl | Bjart | Ljósa-skipti | Myrkur | Autt fćri sumar |
Hálka snjór vetur |
Blandađ fćri vor haust |
Hita stig °C |
Vind átt |
Vind stig m/s |
Heiđ-skírt |
Hálf skýjađ |
Skýjađ |
Snjó koma |
Rign ing |
Ţoka |
Göngu skór |
Hlaupa skór |
Broddar | Annađ |
Bára | 30:10 | 23:29 | 53:39 | 3,1 | 6,2 | x | 18.05.16 | 17:50 | x | x | 4 | S | 5 | x | x | |||||||||||||
Örn | 59:15 | 45:45 | 1:44 | 3,1 | 6,3 | x | 22.03.16 | 17:39 | x | x | 2 | s | 12 | x | x | |||||||||||||
Guđmundur Jón | 59:15 | 45:45 | 1:44 | 3,1 | 6,3 | x | 22.03.16 | 17:39 | x | x | 2 | s | 12 | x | x | |||||||||||||
Katrín | 59:15 | 45:45 | 1:44 | 3,1 | 6,3 | x | 22.03.16. | 17:39 | x | x | 2 | s | 12 | x | x | |||||||||||||
Ólafur Vignir | 59:15 | 45:45 | 1:44 | 3,1 | 6,3 | x | 22.03.16 | 17:39 | x | x | 2 | s | 12 | x | x | |||||||||||||
Svavar | 59:15 | 45:45 | 1:44 | 3,1 | 6,3 | x | 22.03.16 | 17:39 | x | x | 2 | s | 12 | x | x | |||||||||||||
Bára | 59:15 | 45:45 | 1:44 | 3,1 | 6,3 | x | 22.03.16 | 17:39 | x | x | 2 | s | 12 | x | x | |||||||||||||
Viđ erum
á toppnum... hvar ert ţú?
|