Fjallatímar á Háihnúk eða Geirmundartind Akrafjalli
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Nafn |
Háihnúkur Upp |
Háihnúkur Niður |
Háihnúkur Alls upp og niður |
Geir-mundar-tindur Upp |
Geir-mundar-tindur Niður |
Geir-mundar-tindur Alls upp og niður |
Km Alls |
Km Upp | Topp-fara-æfing | Á eigin vegum | Dags | Kl | Bjart | Ljósa-skipti | Myrkur | Autt færi sumar |
Hálka snjór vetur |
Blandað færi vor haust |
Hita stig °C |
Vind átt |
Vind stig m/s |
Heið-skírt |
Hálf skýjað |
Skýjað |
Snjó koma |
Rign ing |
Þoka |
Göngu skór |
Hlaupa skór |
Broddar | Annað |
Bára | 29:10 | 2,3 | x | 17.05.16 | 18:07 | x | x | 7 | sv | 5 | x | x | |||||||||||||||||||
Ingi | 30:00 | 2,3 | x | 17.05.16 | 18:07 | x | x | 7 | sv | 5 | x | x | |||||||||||||||||||
Ingi | 31:49 | 2,3 | x | 17.05.16 | 18:07 | x | x | 7 | sv | 5 | x | x | |||||||||||||||||||
Þór | 35:51 | 2,3 | x | 17.05.16 | 18:07 | x | x | 7 | sv | 5 | x | x | |||||||||||||||||||
Sarah | 37:21 | 2,3 | x | 17.05.16 | 18:07 | x | x | 7 | sv | 5 | x | x | |||||||||||||||||||
Steini | 38:30 | 2,3 | x | 17.05.16 | 18:07 | x | x | 7 | sv | 5 | x | x | |||||||||||||||||||
Jóhann Rúnar | 41:49 | 2,3 | x | 17.05.16 | 18:07 | x | x | 7 | sv | 5 | x | x | |||||||||||||||||||
Jóhanna Fríða | 42:50 | 2,3 | x | 17.05.16 | 18:07 | x | x | 7 | sv | 5 | x | x | |||||||||||||||||||
Gylfi | 44:30 | 2,3 | x | 17.05.16 | 18:07 | x | x | 7 | sv | 5 | x | x | |||||||||||||||||||
Arnar | 44:59 | 2,3 | x | 17.05.16 | 18:07 | x | x | 7 | sv | 5 | x | x | |||||||||||||||||||
Anna Elín | 49:10 | 2,3 | x | 17.05.16 | 18:07 | x | x | 7 | sv | 5 | x | x | |||||||||||||||||||
Við erum
á toppnum... hvar ert þú?
|